咨询热线:13519199192
时间:2021-09-14 浏览量:0 次字号:AAA
4月16日,民政部公布了78家地方民政部门近年来依法取缔的部分非法社会组织名单,“中国建造师联盟”等赫然在列。民政部提醒,有关机构和社会公众在与社会组织开展合作或参与其活动时,可通过“中国社会组织政务服务平台”(www.chinanpo.gov.cn)、“中国社会组织动态”政务微信(微信号:chinanpogov)核实其身份,避免上当受骗。地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单(第一批)
| 序号 | 执法主体 | 取缔的非法社会组织名称 | 
| 1 | 北京市民政部门 | 全国正义慈善联盟 | 
| 2 | 北京市民政部门 | 中国少儿艺术教育家协会(石家庄) | 
| 3 | 北京市民政部门 | 中国体育企业家俱乐部 | 
| 4 | 北京市民政部门 | 中国能源装备协作会 | 
| 5 | 北京市民政部门 | 中国数字信息与安全产业联盟 | 
| 6 | 北京市民政部门 | 中国动物保护公益联盟 | 
| 7 | 北京市民政部门 | 全国卫生人才专业技术委员会 | 
| 8 | 北京市民政部门 | 亚洲产业科技创新联盟 | 
| 9 | 北京市民政部门 | 中国老酒协会 | 
| 10 | 北京市民政部门 | 中国廉政建设与效能监察研究中心 | 
| 11 | 北京市民政部门 | 国家三农信息管理产业技术创新战略联盟 | 
| 12 | 北京市民政部门 | 中国太阳能热利用产业联盟 | 
| 13 | 北京市民政部门 | 中国机器人教育联盟 | 
| 14 | 北京市民政部门 | 中国中医药健康服务产业技术创新战略联盟 | 
| 15 | 北京市民政部门 | 全国青少年儿童文化艺术展评活动委员会 | 
| 16 | 北京市民政部门 | 中国建造师联盟 | 
| 17 | 北京市民政部门 | 健康中国战略推进工作委员会 | 
| 18 | 北京市民政部门 | 中国养生养老产业投资发展促进会 | 
| 19 | 北京市民政部门 | 亚太保健品行业发展研究会 | 
| 20 | 北京市民政部门 | 全国智慧养老产业发展战略联盟 | 
| 21 | 北京市民政部门 | 全国第三方教育评价机构联谊会 | 
| 22 | 北京市民政部门 | 中国文化遗产保护研究院 | 
| 23 | 北京市民政部门 | 全国企业家联盟 | 
| 24 | 北京市民政部门 | 全国学雷锋“两会”联盟中心 | 
| 25 | 北京市民政部门 | 土壤环境修复产业技术创新战略联盟 | 
| 26 | 北京市民政部门 | 自然农法(中国)普及协会 | 
| 27 | 北京市民政部门 | 北京老酒协会 | 
| 28 | 北京市民政部门 | 北京河南中小企业商会 | 
| 29 | 北京市民政部门 | 金融衍生品投资协会 | 
| 30 | 北京市民政部门 | 玛利亚奇迹(北京)蒙特梭利儿童之家 | 
| 31 | 河北省民政部门 | 中华谭/弹腿联合总会 | 
| 32 | 河北省民政部门 | 全国邢氏宗亲总会 | 
| 33 | 河北省民政部门 | 中国国际京剧票友联盟保定分会 | 
| 34 | 河北省民政部门 | 中国教师培训发展研修中心 | 
| 35 | 河北省民政部门 | 中国教师发展协会继续教育委员会 | 
| 36 | 河北省民政部门 | 中国少儿语言表演交流协会 | 
| 37 | 河北省民政部门 | 远东国际文化艺术发展中心 | 
| 38 | 河北省民政部门 | 中国青少年艺术教育发展委员会 | 
| 39 | 河北省民政部门 | 全国商用车配件产销联合会 | 
| 40 | 河北省民政部门 | 中国写作学会小学作文教育研究会 (注:中国写作学会为合法社会组织)  | 
| 41 | 河北省民政部门 | 中国艺术家协会河北省秘书处 | 
| 42 | 河北省民政部门 | 河北省门业协会 | 
| 43 | 河北省民政部门 | 河北省青少年社会教育协会 | 
| 44 | 上海市民政部门 | 全国艺术特长生考评委员会 | 
| 45 | 上海市民政部门 | 中国正面管教协会 | 
| 46 | 上海市民政部门 | 上海市品牌服务促进会 | 
| 47 | 上海市民政部门 | 南苑醒书院 | 
| 48 | 上海市民政部门 | 上海市品牌服务研究会 | 
| 49 | 江西省民政部门 | 中国知青协会景德镇分会 | 
| 50 | 江西省民政部门 | 中国知青联盟景德镇分会 | 
| 51 | 山东省民政部门 | 中国天然气联合会东营分会 | 
| 52 | 山东省民政部门 | 中华传统服饰文化交流会(中华传统服饰组委会) | 
| 53 | 山东省民政部门 | 中华兰陵爱心联盟慈善总会 | 
| 54 | 山东省民政部门 | 中华戚氏宗亲理事会(中华戚氏宗亲联谊会) | 
| 55 | 山东省民政部门 | 中国雷锋基金会 | 
| 56 | 山东省民政部门 | 中国大型吊装企业联盟 | 
| 57 | 山东省民政部门 | 山东省乐写硬笔书法协会广饶分会 | 
| 58 | 山东省民政部门 | 山东谭氏文化研究(宗亲)会 | 
| 59 | 广东省民政部门 | 中华民族复兴工作委员会 | 
| 60 | 广东省民政部门 | 中国国际烘焙协会 | 
| 61 | 广东省民政部门 | 中华古氏文化促进会 | 
| 62 | 广东省民政部门 | 中国武警基金会 | 
| 63 | 广东省民政部门 | 国家母婴护理产业技术创新战略联盟 (中国母婴护理产业联盟)  | 
| 64 | 广东省民政部门 | 中国汽车房车露营联盟 | 
| 65 | 广东省民政部门 | 国际财务管理协会中国总部广东省管理中心 | 
| 66 | 广东省民政部门 | 中国展览工厂联合会 | 
| 67 | 广东省民政部门 | 中国暖通品牌企业联盟委员会 | 
| 68 | 广东省民政部门 | 粤港澳大湾区验房行业协会 | 
| 69 | 广东省民政部门 | 广东省有机硅材料工业协会 | 
| 70 | 广东省民政部门 | 广州市参战退役军人互助总会 | 
| 71 | 广东省民政部门 | 青年就创联盟 | 
| 72 | 广东省民政部门 | 深圳市领养它爱护动物志愿者协会 | 
| 73 | 广东省民政部门 | 深圳名师联盟 | 
| 74 | 广东省民政部门 | 深惠房协 | 
| 75 | 广东省民政部门 | 深圳赣南联谊同乡会 | 
| 76 | 广东省民政部门 | 深圳岑溪商会 | 
| 77 | 广东省民政部门 | 深圳青少年创客学院 | 
| 78 | 广东省民政部门 | 深圳MBA联合会 | 
| 序号 | 山寨、非法社团名称 | 
| 1 | 中国建筑业学会 | 
| 2 | 中国建筑业企业协会 | 
| 3 | 中国建筑业企业管理协会 | 
| 4 | 中国建筑业联合会 | 
| 5 | 中国建设工程学会 | 
| 6 | 中国施工企业联合会 | 
| 7 | 中国建筑企业联合会 | 
| 8 | 中国建筑企业管理协会 | 
| 9 | 中国建筑施工管理协会 | 
| 10 | 中国建筑行业联合会 | 
| 11 | 中国建筑行业管理协会 | 
| 12 | 中国工程建设施工企业联合会 | 
| 13 | 中国工程施工管理协会 | 
| 14 | 中国勘察设计行业协会 | 
| 15 | 中国建筑装饰行业协会 | 
| 16 | 中国建筑装饰行业管理协会 | 
| 17 | 中国建筑施工标准化协会 | 
| 18 | 中国建筑设计协会 | 
| 19 | 中国建筑勘察设计协会 | 
| 20 | 中国建筑教育协会 | 
| 21 | 中国建筑监理协会 | 
| 22 | 中国建筑工程监理协会 | 
| 23 | 中国建筑工程管理协会 | 
| 24 | 中国建设装饰行业协会 | 
| 25 | 中国建设工程监理协会 | 
| 26 | 中国监理工程师协会 | 
| 27 | 中国古建筑学会 | 
| 28 | 中国工程质量监督管理协会 | 
| 29 | 中国工程施工监理协会 | 
| 30 | 中国工程设计协会 | 
| 31 | 中国工程勘察设计协会 | 
| 32 | 中国工程勘察设计行业协会 | 
| 33 | 中国工程建设质量管理协会 | 
| 34 | 中国工程建设教育管理协会 | 
| 35 | 中国工程建设监理协会 | 
| 36 | 中国工程建设监理行业协会 | 
| 37 | 中国工程监理协会 | 
| 38 | 中国工程监理企业协会 | 
| 39 | 中国工程监理行业协会 | 
| 40 | 中国建筑防水行业协会 | 
| 41 | 中国建筑防水材料协会 | 
| 42 | 中国建筑财税协会 | 
| 43 | 中国建筑安全工程管理协会 | 
| 44 | 中国土木建筑咨询协会 | 
| 45 | 中国水利信息中心 | 
| 46 | 中国水利水电研究协会 | 
| 47 | 中国水利建设工程协会 | 
| 48 | 中国水利技术信息中心 | 
| 49 | 中国生态经济建筑协会 | 
| 50 | 中国绿色建筑协会 | 
| 51 | 中国房地产协会 | 
| 52 | 中国房地产投资研究会 | 
| 53 | 中国房地产产业协会 | 
| 54 | 中国传统建筑文化协会 | 
| 55 | 中国城市建筑风水研究院 | 
| 56 | 中国建筑风水研究院 | 
| 57 | 中国建筑风水科学院 | 
| 58 | 中国城市建设协会 | 
| 59 | 中国城建教育培训中心 | 
| 60 | 山东省建筑装饰行业协会 | 
| 61 | 山东省工程建设监理协会 | 
| 62 | 全国美丽乡村商业项目管理办公室 | 
| 63 | 国务院精准扶贫基金会 | 
| 64 | 国家职业资格鉴定中心 | 
| 65 | 中国注册消防师培训协会 | 
| 66 | 中国智慧建筑协会 | 
| 67 | 中国园林协会 | 
| 68 | 国际建筑设计堪舆院 | 
| 69 | 国际建筑景观规划设计联合会 | 
| 70 | 国际环境建筑设计科技促进会 | 
| 71 | 国际海绵城市低影响开发工程实践交流协会 | 
| 72 | 国际工程管理研究会 | 
| 73 | 中国交通建设管理专业委员会 | 
| 74 | 中国交通工程协会 | 
| 75 | 中国交通工程建设协会 | 
| 76 | 中国建筑人才教育协会 | 
| 77 | 中国道路工程学会 | 
| 78 | 中国工程教育协会 | 
| 79 | 中国交通建设标准化协会 | 
| 80 | 中国PPP咨询协会 | 
| 序号 | 名称 | 
| 1 | 中国建筑业协会 | 
| 2 | 中国施工企业管理协会 | 
| 3 | 中国土木工程学会 | 
| 4 | 中国建筑学会 | 
| 5 | 中国建筑装饰协会 | 
| 6 | 中国建筑金属结构协会 | 
| 7 | 中国建设工程造价管理协会 | 
| 8 | 中国建设监理协会 | 
| 9 | 中国工程建设标准化协会 | 
| 10 | 中国建设会计学会 | 
| 11 | 中国建设教育协会 | 
| 12 | 中国公路建设行业协会 | 
| 13 | 中国林业工程建设协会 | 
| 14 | 中国煤炭建设协会 | 
| 15 | 中国石油工程建设协会 | 
| 16 | 中国模板脚手架协会 | 
| 17 | 中国市政工程协会 | 
| 18 | 中国水利工程协会 | 
| 19 | 中国水运建设行业协会 | 
| 20 | 中国铁道工程建设协会 | 
| 21 | 中国冶金建设协会 | 
| 22 | 中国有色金属建设协会 | 
| 23 | 中国岩石力学与工程学会 | 
| 24 | 中国公路学会 | 
| 25 | 中国建设劳动学会 | 
| 26 | 中国工程建设焊接协会 | 
| 27 | 中国化工施工企业协会 | 
| 28 | 中国混凝土与水泥制品协会 | 
| 29 | 中国加气混凝土协会 | 
| 30 | 中国建材工程建设协会 | 
| 31 | 中国建筑玻璃与工业玻璃协会 | 
| 32 | 中国建筑材料联合会 | 
| 33 | 中国建筑材料流通协会 | 
| 34 | 中国建筑材料企业管理协会 | 
| 35 | 中国建设文化艺术协会 | 
| 36 | 中国工程教育专业认证协会 | 
| 37 | 中国建筑防水协会 | 
| 38 | 中国建筑节能协会 | 
| 39 | 中国建筑砌块协会 | 
| 40 | 中国建筑卫生陶瓷协会 | 
| 41 | 中国建筑装饰装修材料协会 | 
| 42 | 中国交通建设监理协会 | 
| 43 | 中国室内装饰协会 | 
| 44 | 中国工程咨询协会 | 
| 45 | 中国国际工程咨询协会 | 
| 46 | 中国海洋工程咨询协会 | 
| 47 | 中国公路勘察设计协会 | 
| 48 | 中国核工业勘察设计协会 | 
| 49 | 中国勘察设计协会 | 
| 50 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 
| 51 | 中国水利水电勘测设计协会 | 
| 52 | 中国对外承包工程商会 | 
| 53 | 中国建筑文化研究会 | 
| 54 | 中国建设职工思想政治工作研究会 | 
| 55 | 中国民族建筑研究会 | 
| 56 | 中国益民文化建设基金会 | 
| 57 | 中国钢结构协会 | 
| 58 | 中国电力建设企业协会 | 
| 59 | 中国安装协会 | 
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......