咨询热线:13519199192
时间:2024-04-19 浏览量:0 次字号:AAA
一、项目编号:GXZC2024-C1-002964-GXGL(招标文件编号:GXZC2024-C1-002964-GXGL)
二、项目名称:广西水果试验展示中心农药采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西南宁蓝欣农业科技有限公司
供应商地址:南宁市昆仑大道138号广西海湾农资综合市场3排25、26号
中标(成交)金额:260.5695000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 广西南宁蓝欣农业科技有限公司 | 详见公告内容 | 详见公告内容 | 详见公告内容 | 详见公告内容 | 详见公告内容 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐修祥、韩莉、郑吉祥(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:1.收费标准:采购代理机构按“桂价费 〔2011〕55号”文件规定的标准向成交人收取代理服务费。2.收费金额:叁万贰仟陆佰陆拾贰元陆角伍分(¥32,662.65)。
本项目代理费总金额:3.266265 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.网上公告媒体查询
中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。
2.成交供应商评审总得分:90分。
3.主要标的信息
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 杀菌剂 | 华北制药 | 1kg*12瓶 | 15件 | 720.00 |
| 2 | 华北制药 | 800g*12瓶 | 25件 | 1450.00 | |
| 3 | 安微久易 | 1kg*12瓶 | 20件 | 1380.00 | |
| 4 | 科迪华 | 500g*20袋 | 330件 | 2000.00 | |
| 5 | 明德立达 | 1000克*12瓶 | 15件 | 1140.00 | |
| 6 | 江西正邦 | 1kg*12瓶 | 30件 | 750.00 | |
| 7 | 陕西标正 | 1kg*12瓶 | 15件 | 1130.00 | |
| 8 | 山东康乔 | 1kg*12瓶 | 20件 | 1360.00 | |
| 9 | 拜耳股份 | 1kg*12瓶 | 20件 | 1240.00 | |
| 10 | 广西田园 | 500克*20袋 | 20件 | 1920.00 | |
| 11 | 江苏龙灯 | 1kg*12瓶 | 25件 | 1035.00 | |
| 12 | 瑞士先正达 | 1kg*10包 | 20件 | 630.00 | |
| 13 | 广西田园 | 500克*20瓶 | 30件 | 850.00 | |
| 14 | 河北冠龙 | 1000g*12瓶 | 25件 | 960.00 | |
| 15 | 福建凯立 | 100g*50包 | 15件 | 675.00 | |
| 16 | 广西田园 | 1kg*10包 | 20件 | 1860.00 | |
| 17 | 河北双吉 | 20kg*1桶 | 50件 | 150.00 | |
| 18 | 青岛中达 | 500克*20瓶 | 20件 | 1380.00 | |
| 19 |
杀虫、杀螨剂
| 安微远景 | 1kg*12袋 | 100件 | 350.00 |
| 20 | 河南金田地 | 1kg*12瓶 | 30件 | 650.00 | |
| 21 | 陕西亿田丰 | 1kg*12瓶 | 15件 | 1830.00 | |
| 22 | 广西田园 | 1kg*12瓶 | 30件 | 1160.00 | |
| 23 | 扬州苏灵 | 500g*20瓶 | 25件 | 1310.00 | |
| 24 | 深圳诺普信 | 1000g12瓶 | 10件 | 680.00 | |
| 25 | 安道麦 | 500g*20瓶 | 15件 | 840.00 | |
| 26 | 江苏克胜 | 500g*20瓶 | 20件 | 1540.00 | |
| 27 | 青岛中达 | 500g*20瓶 | 25件 | 1320.00 | |
| 28 | 上海悦联 | 500g*20瓶 | 20件 | 1280.00 | |
| 29 | 沈阳科创 | 500g*20瓶 | 20件 | 2800.00 | |
| 30 | 河南远见 | 1kg*12瓶 | 20件 | 780.00 | |
| 31 | 广西田园 | (400克+500克)*12套 | 35件 | 760.00 | |
| 32 | 江苏中旗 | 1kg*12瓶 | 25件 | 1180.00 | |
| 33 | 江苏功成 | 1kg*12瓶 | 15件 | 560.00 | |
| 34 | 韩国韩油 | 20升*1桶 | 50件 | 620.00 | |
| 35 | 日本石原 | 500g*20瓶 | 10件 | 1580.00 | |
| 36 | 上海生农 | 500克*12袋 | 20件 | 820.00 | |
| 37 | 广西兄弟 | 1kg*12瓶 | 25件 | 1150.00 | |
| 38 | 拜耳股份 | 100g*40瓶 | 10件 | 1850.00 | |
| 39 | 广西田园 | 300ml*30瓶 | 60件 | 450.00 | |
| 40 | 广东立威 | 500g*20瓶 | 20件 | 2060.00 | |
| 41 | 三江益农 | 500g*12瓶 | 15件 | 915.00 | |
| 42 | 广东真格 | 1000g*12瓶 | 10件 | 1750.00 | |
| 43 | 拜耳股份 | 1000克*12瓶 | 15件 | 1360.00 | |
| 44 | 德丰富 | 500g*20瓶 | 30件 | 2080.00 | |
| 45 | 山东邹平 | 500g*20瓶 | 30件 | 1820.00 | |
| 46 | 江苏龙灯 | 1000克12瓶 | 20件 | 936.00 | |
| 47 | 日本曹达 | 1000ml*10瓶 | 15件 | 1150.00 | |
| 48 | 顾地丰 | 500g*20瓶 | 200件 | 2300.00 | |
| 49 | 河南金田地 | 1kg*12瓶 | 70件 | 540.00 | |
| 50 | 安徽金土地 | 500g*20袋 | 10件 | 2250.00 | |
| 51 | 安徽四达 | 1kg*12瓶 | 25件 | 1720.00 | |
| 52 | 广西拜科 | 1000g*12瓶 | 20件 | 1625.00 | |
| 53 | 调节剂 | 成都新朝阳 | 1000g*12瓶 | 10件 | 1280.00 |
| 54 | 上海同瑞 | 1kg*10瓶 | 15件 | 1700.00 | |
| 55 | 成都新朝阳 | 1000克*12瓶 | 10件 | 1375.00 | |
| 56 | 四川兰月 | 1kg*12瓶 | 10件 | 680.00 | |
| 57 | 桂林集琦 | 1kg*12瓶 | 10件 | 560.00 | |
| 58 | 德国阿格 | 50g*80瓶 | 5件 | 9800.00 | |
| 59 | 除草剂 | 广西威牛 | 5kg*4桶 | 50件 | 660.00 |
| 60 | 广西农喜 | 5kg*4桶 | 50件 | 430.00 | |
| 61 | 广西瑞施特 | 5kg*4桶 | 30件 | 410.00 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区水果技术指导站
地址:南宁市青秀区七星路135号广西壮族自治区农业农村厅(七星路办公区)
联系方式:黄槟林0771-2182908
2.采购代理机构信息
名 称:广西国力招标有限公司
地 址:广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
联系方式:徐康、李宁芳,0771-4915558
3.项目联系方式
项目联系人:徐康、李宁芳
电 话: 0771-4915558
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......